Size Chart
| Size | Length | Chest | Sleeve Length | Sleeve Cuff | 
| S | 66cm | 26.0 in | 101cm | 39.8 in | 55cm | 21.7 in | 20cm | 7.9 in | 
| M | 67cm | 26.4 in | 106cm | 41.7 in | 56cm | 22.0 in | 21cm | 8.3 in | 
| L | 68cm | 26.8 in | 111cm | 43.7 in | 57cm | 22.4 in | 22cm | 8.7 in | 
| XL | 69cm | 27.2 in | 116cm | 45.7 in | 58cm | 22.8 in | 23cm | 9.1 in | 
| XXL | 70cm | 27.6 in | 121cm | 47.6 in | 59cm | 23.2 in | 24cm | 9.4 in | 
 
 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
      